共入驻47个审批服务部门,7个便民服务窗口或自助服务点联系方式:0593-2290361 2250200 2250207 2938133地址:宁德市镜台山路9号(市政府大楼后侧)
网址: http://xzfw.ningde.gov.cn/
宁德市行政服务中心成立于2002年9月,是服务企业群众、服务发展的综合性政务平台。2017年8月经市委、市政府同意,迁入镜台山路9号办公大楼。新大楼共8层,总面积15000平方米,其中办事大厅面积7500平方米。共入驻47个审批服务部门,7个便民服务窗口或自助服务点,入驻工作人员350多人。大楼主要分为三大功能区:1至3层是便民、审批和政务服务区;4至6层是市数字办、公共资源交易中心、行政服务中心管委会办公区;7至8层是市公共资源交易活动服务区。
办公时间:冬令时:8:00-12:00,14:30-17:30;夏令时:8:00-12:00,15:00-18:00
公交路线:想要前往办事的市民,可乘坐6、7、9、18、20、23路公交车至市政府站(往西走至市政府大楼北侧)、市青少年宫站(往北走至宁德市实验学校方向200米后右转)。
内设机构:综合科(0593-2250205)业务科(2250208)技术科(2290361)
一楼单位 | ||
序号 | 单位名称 | 电话号码 |
1 | 不动产登记中心 | 2250289 |
2 | 2250290 | |
3 | 2250296 | |
4 | 2250297 | |
5 | 2250298 | |
6 | 2250299 | |
7 | 2250291 | |
8 | 2250292 | |
9 | 2250293 | |
10 | 2250295 | |
11 | 2250300 | |
12 | 2250301 | |
13 | 2250302 | |
14 | 2250303 | |
15 | 2290635 | |
16 | 2290637 | |
17 | 2290638 | |
18 | 2290650 | |
19 | 2290657 | |
20 | 2290658 | |
21 | 2290659 | |
22 | 2290661 | |
23 | 2290662 | |
24 | 2290671 | |
25 | 2290679 | |
26 | 2290683 | |
27 | 2290691 | |
28 | 2290692 | |
29 | 2290693 | |
30 | 2290697 | |
31 | 住房公积金中心 | 2250305 |
32 | 2250285 | |
33 | 2250286 | |
34 | 2250306 | |
35 | 2250307 | |
36 | 2290257 | |
37 | 2290267 | |
38 | 2290270 | |
39 | 2290272 | |
40 | 安然燃气公司 | 2250317 |
41 | 公交“一卡通” | 2250318 |
42 | 邮政EMS | 2226375 |
43 | 市地税局 | 2226325 |
44 | 2226323 | |
45 | 2226378 | |
46 | 2226327 | |
47 | 2226329 | |
48 | 2226352 | |
49 | 2226350 | |
50 | 2226351 | |
51 | 2226353 | |
52 | 2226359 | |
53 | 2226361 | |
54 | 2226362 | |
55 | 2226370 | |
56 | 2226365 | |
57 | 2226371 | |
58 | 2226372 | |
59 | 2226373 | |
二楼单位 | ||
60 | 出入境管理支队 | 2250308 |
61 | 2250309 | |
62 | 2250310 | |
63 | 2250311 | |
64 | 2250312 | |
65 | 2250313 | |
66 | 2290560 | |
67 | 2290561 | |
68 | 2290565 | |
69 | 2290567 | |
70 | 2290570 | |
71 | 2291352 | |
72 | 2291192 | |
73 | 市土地测绘队 | 2250315 |
74 | 2250316 | |
75 | 市工商局 | 2250322 |
76 | 2250323 | |
77 | 2290797 | |
78 | 市民政局 | 2250325 |
79 | 2250326 | |
80 | 市卫计委 | 2250327 |
81 | 2250328 | |
82 | 福建CA | 2250329 |
83 | 市食药监局 | 2250330 |
84 | 2226356 | |
85 | 2226331 | |
86 | 2226357 | |
87 | 市质监局 | 2250332 |
88 | 2250333 | |
89 | 2290278 | |
90 | 商务局 | 2250335 |
91 | 2250336 | |
92 | 综合窗口 | 2250337 |
93 | 2290280 | |
94 | 市医保中心 | 2250338 |
95 | 2250339 | |
96 | 2250350 | |
97 | 2250351 | |
98 | 2250352 | |
99 | 2290863 | |
100 | 2290311 | |
101 | 2291306 | |
102 | 2290351 | |
103 | 市房管中心 | 2250353 |
104 | 2250355 | |
105 | 2250356 | |
106 | 2250357 | |
107 | 2250358 | |
108 | 2250359 | |
109 | 2250360 | |
110 | 2290363 | |
111 | 2290365 | |
112 | 2290367 | |
113 | 市安监局 | 2250361 |
114 | 2250362 | |
115 | 2290371 | |
116 | 市司法局 | 2250363 |
117 | 2250365 | |
118 | 市文广新局 | 2250366 |
119 | 2250367 | |
120 | 市科技局 | 2250368 |
121 | 2290372 | |
122 | 市教育局 | 2250369 |
123 | 2290510 | |
124 | 市旅发委 | 2250370 |
125 | 2290511 | |
三楼单位 | ||
126 | 并联审批窗口 | 2250371 |
127 | 2250372 | |
128 | 市海洋渔业局 | 2250373 |
129 | 2250375 | |
130 | 市消防支队 | 2250376 |
131 | 2250377 | |
132 | 市气象局 | 2250378 |
133 | 市水利局 | 2250380 |
134 | 2250381 | |
135 | 市人防办 | 2250382 |
136 | 2250383 | |
137 | 市住建局 | 2250385 |
138 | 2250386 | |
139 | 2290571 | |
140 | 2290572 | |
141 | 2290587 | |
142 | 市交通局 | 2250387 |
143 | 2250388 | |
144 | 2290589 | |
145 | 2290590 | |
146 | 2290591 | |
147 | 市环保局 | 2250389 |
148 | 2250390 | |
149 | 2290620 | |
150 | 2290621 | |
151 | 市林业局 | 2250391 |
152 | 2250392 | |
153 | 2290615 | |
154 | 市国土局 | 2250393 |
155 | 2250395 | |
156 | 2290651 | |
157 | 2290652 | |
158 | 2290653 | |
159 | 市发改委 | 2250396 |
160 | 2250397 | |
161 | 市规划局 | 2250398 |
162 | 2250399 | |
163 | 2290630 | |
164 | 2290632 | |
165 | 2250281 |
新大楼使用先进的信息化系统。服务器和窗口桌面电脑采用云架构,高清视频交流系统涵盖全市行政服务中心,能实现会议、评标的远程在线交流。全流程网上办事统一平台是最新开发的V3.0版网上审批系统,能全面对接“最多跑一趟”、“一趟不用跑”事项和电子证照库,同时实现网上审批全过程电子监察。
市民不仅能够办事“少跑腿”,缴费也将更方便,而且不受办公时间限制。该负责人告诉记者,市行政服务中心搬迁入驻市行政服务中心大楼后,还增设了一些便民缴费窗口,如燃气、交通一卡通、EMS、建行服务窗口等。此外,将增设24小时自助服务区,内设水电缴费自助机、市出入境办理自助机、建行ATM机等。
市行政服务中心将秉承“马上就办”服务宗旨,按照“五个规范”和“四个统一”要求,不断优化流程,减少审批环节,压缩审批时限。采取预约服务、承诺服务、绿色通道等一系列便民措施;大力推行工建投资项目并联审批,做到“一口受理、同步审批、限时办结、信息共享”。实现复杂事项办理不超过三个环节,承诺时限统一控制在法定时限50%以内,提前办结率99%以上。逐项编制行政审批事项办理规程和服务指南,明确审批事项办理主体、依据、程序、时限、收费、要件、监督渠道等要素,同步在中心办事大厅、门户网站、审批系统和网上办事大厅及微信公众号对外公布,实现阳光审批。在市委市政府的正确领导下,努力打造一支高效、便民、规范、廉洁的审批服务队伍。
# 宁德市行政服务中心
{最后编辑时间:2018-01-04}
▲▲ 宁德市行政服务中心 ▲▲