中国最受信赖的品牌前十名,分别为百度、中国国航、携程、中国国旅、苏宁、伊利、平安、中国石油、中国石化、张裕
WPP Store首席执行官戴维·鲁斯表示,中国拥有13亿人口,充分表明市场潜力巨大。中国在某些产品、服务和商品上,如啤酒、白糖和保险的人均消费水平低于其他国家,这一现状吸引了全球品牌营销人员的注意力,也激励着中国品牌发展壮大并培育出知名品牌。
排名后半段的品牌拥有最大的品牌价值增长潜力,而随着中国市场持续发展,这种潜力可转化为实际的品牌价值。
2014年BrandZ?最具价值中国品牌100强
| 2014排名 | 品牌 | 行业 | 品牌价值(百万美元) | 年同比变化率 | 品牌贡献 |
| 1 | 中国移动 | 电信服务 | 61,399 | 21% | 4 |
| 2 | 中国工商银行 | 金融 | 39,658 | -2% | 2 |
| 3 | 腾讯 | 科技 | 33,879 | 68% | 4 |
| 4 | 中国建设银行 | 金融 | 25,510 | 6% | 2 |
| 5 | 百度 | 科技 | 19,986 | -12% | 5 |
| 6 | 中国农业银行 | 金融 | 19,318 | 12% | 2 |
| 7 | 中国银行 | 金融 | 13,636 | 0% | 2 |
| 8 | 中国石油 | 石油和天然气 | 13,433 | 12% | 2 |
| 9 | 中国石化 | 石油和天然气 | 13,133 | 5% | 2 |
| 10 | 中国人寿 | 保险 | 12,702 | -12% | 3 |
| 11 | 中国平安 | 保险 | 11,128 | 5% | 2 |
| 12 | 茅台 | 酒类 | 10,504 | -19% | 4 |
| 13 | 中国电信 | 电信服务 | 8,168 | -5% | 4 |
| 14 | 招商银行 | 金融 | 6,785 | 0% | 2 |
| 15 | 伊利 | 食品和乳品 | 5,068 | 86% | 5 |
| 16 | 交通银行 | 金融 | 4,906 | -1% | 2 |
| 17 | 中国联通 | 电信服务 | 4,404 | 6% | 2 |
| 18 | 中国国际航空 | 航空 | 3,653 | 12% | 3 |
| 19 | 中国民生银行 | 金融 | 3,416 | 新 | 2 |
| 20 | 太平洋保险 | 保险 | 3,396 | -2% | 2 |
| 21 | 蒙牛 | 食品和乳品 | 3,105 | 30% | 5 |
| 22 | 云南白药 | 医疗保健 | 2,990 | 72% | 4 |
| 23 | 双汇 | 食品和乳品 | 2,679 | 60% | 3 |
| 24 | 联想 | 科技 | 2,585 | 15% | 3 |
| 25 | 万科 | 房地产 | 2,547 | 新 | 3 |
| 26 | 中国人民保险 | 保险 | 2,361 | 新 | 2 |
| 27 | 洋河 | 酒类 | 1,977 | 新 | 3 |
| 28 | 保利地产 | 房地产 | 1,921 | 新 | 3 |
| 29 | 中国东方航空 | 航空 | 1,878 | 8% | 3 |
| 30 | 新华保险 | 保险 | 1,723 | 新 | 2 |
| 31 | 青岛啤酒 | 酒类 | 1,722 | 40% | 5 |
| 32 | 格力 | 家电 | 1,657 | 2% | 3 |
| 33 | 同仁堂 | 医疗保健 | 1,610 | 50% | 4 |
| 34 | 中国南方航空 | 航空 | 1,598 | 5% | 3 |
| 35 | 苏宁 | 消费电子 | 1,586 | -19% | 2 |
| 36 | 张裕 | 酒类 | 1,450 | -53% | 4 |
| 37 | 海尔 | 家电 | 1,443 | 10% | 4 |
| 38 | 碧桂园 | 房地产 | 1,337 | 新 | 3 |
| 39 | 恒大地产 | 房地产 | 1,295 | 新 | 3 |
| 40 | 美的 | 家电 | 1,214 | 13% | 3 |
| 41 | 新浪 | 科技 | 1,172 | -2% | 5 |
| 42 | 百丽 | 服饰 | 1,170 | 新 | 4 |
| 43 | 360 | 科技 | 1,106 | 新 | 4 |
| 44 | 光明 | 食品和乳品 | 1,012 | 42% | 5 |
| 45 | 网易 | 科技 | 996 | 新 | 3 |
| 46 | 五粮液 | 酒类 | 937 | -66% | 4 |
| 47 | 泸州老窖 | 酒类 | 923 | 新 | 4 |
| 48 | 华润三九 | 医疗保健 | 841 | 86% | 3 |
| 49 | 比亚迪 | 汽车 | 780 | 新 | 1 |
| 50 | 雪花啤酒 | 酒类 | 764 | 13% | 4 |
| 51 | 新东方 | 教育 | 754 | 新 | 4 |
| 52 | 哈尔滨啤酒 | 酒类 | 720 | 20% | 4 |
| 53 | 大宝 | 个人护理 | 718 | 新 | 2 |
| 54 | 携程 | 旅游 | 718 | 47% | 2 |
| 55 | 兴业银行 | 金融 | 604 | 新 | 1 |
| 56 | 龙湖地产 | 房地产 | 595 | 新 | 3 |
| 57 | 海南航空 | 航空 | 572 | 9% | 2 |
| 58 | 老凤祥 | 珠宝零售商 | 554 | 新 | 4 |
| 59 | 他她 | 服饰 | 552 | 新 | 4 |
| 60 | 燕京啤酒 | 酒类 | 518 | -11% | 5 |
| 61 | 美特斯邦威 | 服饰 | 458 | -62% | 3 |
| 62 | 老板 | 家电 | 457 | 新 | 4 |
| 63 | 金地集团 | 房地产 | 454 | 新 | 2 |
| 64 | 福临门 | 食品和乳品 | 450 | 14% | 5 |
| 65 | 古井贡酒 | 酒类 | 430 | 新 | 3 |
| 66 | 富力地产 | 房地产 | 424 | 新 | 3 |
| 67 | 如家酒店 | 酒店 | 421 | 新 | 4 |
| 68 | 东方金钰 | 珠宝零售商 | 404 | 新 | 4 |
| 69 | 中国光大银行 | 金融 | 391 | 新 | 2 |
| 70 | SOHO中国 | 房地产 | 370 | 新 | 2 |
| 71 | 索菲亚 | 家具 | 363 | 新 | 4 |
| 72 | 绿城房产 | 房地产 | 353 | 新 | 1 |
| 73 | 安踏 | 服饰 | 338 | 8% | 3 |
| 74 | 雅戈尔 | 服饰 | 314 | -30% | 3 |
| 75 | 达芙妮 | 服饰 | 312 | 新 | 4 |
| 76 | 三全 | 食品和乳品 | 308 | 新 | 4 |
| 77 | 中海地产 | 房地产 | 294 | 新 | 1 |
| 78 | 海信 | 家电 | 280 | 新 | 2 |
| 79 | 水井坊 | 酒类 | 268 | 新 | 3 |
| 80 | 全聚德 | 餐饮 | 259 | 新 | 4 |
| 81 | 七匹狼 | 服饰 | 258 | -60% | 3 |
| 82 | 苏泊尔 | 家电 | 253 | 新 | 4 |
| 83 | 中国国旅 | 旅游 | 252 | 新 | 2 |
| 84 | 汉庭酒店 | 酒店 | 239 | 新 | 4 |
| 85 | 珠江啤酒 | 酒类 | 234 | 新 | 3 |
| 86 | 中华牙膏 | 个人护理 | 218 | 新 | 4 |
| 87 | 搜狐 | 科技 | 208 | 新 | 3 |
| 88 | 中国太平 | 保险 | 202 | 新 | 1 |
| 89 | 华天酒店 | 酒店 | 201 | 新 | 4 |
| 90 | 明牌珠宝 | 珠宝零售商 | 164 | 新 | 4 |
| 91 | 奥康 | 服饰 | 162 | 新 | 4 |
| 92 | 森马 | 服饰 | 158 | -45% | 2 |
| 93 | 永和大王 | 餐饮 | 152 | 新 | 3 |
| 94 | 波司登 | 服饰 | 146 | 新 | 3 |
| 95 | 长城葡萄酒 | 酒类 | 142 | 新 | 5 |
| 96 | 锦江之星 | 酒店 | 141 | 新 | 4 |
| 97 | 老庙黄金 | 珠宝零售商 | 139 | 新 | 4 |
| 98 | 万家乐 | 家电 | 135 | 新 | 4 |
| 99 | 学而思 | 教育 | 134 | 新 | 4 |
| 100 | 雅士利 | 食品和乳品 | 132 | 新 | 3 |
原文链接: WPP中国品牌价值榜发布 中移动居头名、腾讯第三