冷链设备板块、环保设备板块和机器人板块是2014 年机械行业的重点布局市场,而船舶行业也有望出现结构性复苏……
自动化/机器人产业链市值已经很大:龙头600亿、板块2000亿
目前自动化/机器人龙头公司已经接近600亿市值,整个板块接近2000亿市值,作为一个成长性充足(年增速30%以上)、上升空间极高(可再翻3-5倍)、上升时间很长(可持续10年以上)的产业链,值得我们深入研究!
我们的自动化/机器人产业链研究逻辑:波纹的比喻
我们是市场上第一个构建自动化/机器人产业链逻辑的卖方,详情请关注《国信证券机械军工行业2014年投资策略报告》第一部分“自动化/机器人产业链(包括智能装备):人力成本上升与‘美丽波纹的比喻’”,我们认为:
当一颗石子投入水面时候,美丽的波纹产生了,开始从中心渐次波动至远处,直至覆盖整个水面,万物皆类似,这就是我们的行业研究出发点。波纹中心就如同人力成本最高、自动化最早开始的行业,然后开始波及到人力成本较低的行业。自动化行业的成长是长期的、确定的。
我们26家自动化公司分类逻辑:一类看研发、二类看管理或市场
我们将自动化公司分为三类,重点推荐第一类,关注第二类,跟踪第三类。第三类为泛自动化的公司:华中数控、华昌达等13家。
整体经济复苏仍难以确定的情况下,低估值、高成长潜力、政策大力驱动和符合经济转型方向的板块将保持热度。具体来说,冷链设备板块、环保设备板块和机器人板块是2014 年机械行业的重点布局市场,而船舶行业也有望出现结构性复苏,为大市值机械板块市场提供介入机会。我们后续继续看好冷链板块。推荐烟台冰轮、大冷股份和汉钟精机,建议继续持有优质成长股聚龙股份、太阳鸟和恒立油缸。
科技巨头示范效应+工信部产业政策是本轮走强主要催化剂。本轮机器人板块集体反弹的主要原因有二:一是,全球科技巨头Google连续收购机器人公司。去年12月2日至10日,Google在美国本土和日本连续收购了6家机器人相关公司(美国本土5家,日本1家),使其历史累计收购机器人公司达8家。Google同时将机器人业务提升至与Google眼镜、汽车等同等重要的位,重新组建专家团队,由前安卓系统负责人AndyRubin亲自挂帅;二是,国内机器人产业政策出台。去年12月30日,工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,强调要在核心技术及零部件上实现突破,到2020年,要培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群。《意见》另提出要通过产业、财税等政策来加强自主品牌机器人的推广和应用。Google行为的巨大示范效应及工信部产业政策的发布,是本轮板块反弹的主要催化剂。
劳动力成本持续攀升倒逼机器人需求爆发,中长期投资正当时。目前,学术界普遍认同中国已经到了刘易斯拐点,因此,劳动力成本上升在中长期都将存在,从而倒逼机器人需求将持续爆发。行业数据显示,中国工业机器人安装量从2010年开始爆炸性增长,2010、2011年安装量分别为14980台和22577台,同比增长171%和50.7%,远高于“十一五”期间约30%左右的增速。往后看,我们认为下游需求可持续高速增长,行业投资机会将长期存在。
集成优势+单体劣势短期难以改变,推荐关注在核心技术和集成应用方面具备先发优势的机器人、博实股份,正在攻克核心零部件的上海机电,以及具备良好转型基础的慈星股份等三类公司。目前,国内机器人产业在单体以及核心零部件仍然落后于日、美、韩等发达国家,而在系统集成应用等方面则受益工程师红利,具备显著成本优势。基于此,我们重点推荐机器人、博实股份和上海机电。
另外,在由传统制造业向机器人领域转型的公司中,我们推荐有望通过合资合作方式快速介入,且受益现有渠道及客户基础的慈星股份和亚威股份。
风险提示:宏观经济下滑、产业政策不给力、上市公司业绩低预期。
2025-02-05 | 相关股票 | 现价 | 市盈 | 市净 | 市销 | 总市值 | 增长率% | 主营利润率 | ROE | 负债率% | 相关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类别37.58 | 鼎智科技 | 42.52 | 140.1 | 8.68 | 33.63 | 57.17 | -54.43 | 19.54% | 37.58% | 10.12% | 沪深 |
类别26.8 | 巨能股份 | 26.93 | 0 | 7.86 | 12.26 | 20.6 | -146.74 | -3.2% | 26.8% | 44.62% | 沪深 |
类别20.59 | 林州重机 | 3.82 | 16.35 | 4.49 | 2.31 | 30.62 | 56.09 | 11.12% | 20.59% | 84.43% | 沪深 |
类别15.97 | 华明装备 | 16.42 | 22.35 | 4.76 | 8.66 | 147.16 | 7.52 | 33.48% | 15.97% | 29.46% | 龙头 |
类别12.86 | 华东数控 | 8.14 | 204.4 | 35.09 | 9.74 | 25.03 | -5.69 | 3.58% | 12.86% | 86.45% | 沪深 |
类别12.67 | 汇川技术 | 63.10 | 37.99 | 6.38 | 6.69 | 1698.81 | 1.04 | 14.38% | 12.67% | 49.29% | 沪深 |
类别12.38 | 博实股份 | 18.29 | 30.75 | 5.12 | 8.64 | 187.03 | 4.98 | 25.28% | 12.38% | 42.10% | 沪深 |
类别11.71 | 紫光股份 | 26.19 | 35.52 | 5.54 | 1.27 | 749.05 | 2.65 | 3.66% | 11.71% | 80.55% | 沪深 |
类别11.7 | 巨星科技 | 31.77 | 14.71 | 2.31 | 3.42 | 379.49 | 28.50 | 20.44% | 11.7% | 27.35% | 龙头 |
类别10.71 | 京山轻机 | 12.23 | 13.2 | 1.88 | 1.14 | 76.18 | 45.08 | 8.02% | 10.71% | 71.69% | 沪深 |
类别10.25 | 钱江摩托 | 19.66 | 16.64 | 2.27 | 2.1 | 103.54 | 13.82 | 9.99% | 10.25% | 55.48% | 沪深 |
类别9.63 | 慈星股份 | 7.16 | 19.01 | 2.42 | 4.4 | 78.47 | 163.81 | 19.95% | 9.63% | 36.05% | 沪深 |
类别9.36 | 海伦哲 | 5.27 | 29.97 | 3.86 | 5.31 | 53.18 | 0.10 | 15.3% | 9.36% | 42.83% | 沪深 |
类别8.67 | 双环传动 | 35.85 | 30.87 | 3.57 | 4.51 | 303.82 | 25.21 | 13.23% | 8.67% | 38.54% | 沪深 |
类别8.32 | 恒力石化 | 14.99 | 15.5 | 1.72 | 0.59 | 1055.16 | -10.45 | 3.72% | 8.32% | 77.48% | 沪深 |
类别8.14 | 瑞凌股份 | 9.61 | 22.65 | 2.46 | 5.24 | 43.2 | 42.34 | 21.13% | 8.14% | 29.66% | 沪深 |
类别7.95 | 佳士科技 | 9.32 | 19.14 | 2.03 | 4.87 | 46 | 8.37 | 21.64% | 7.95% | 23.32% | 沪深 |
类别7.67 | 长盈精密 | 20.20 | 34.57 | 3.53 | 2.26 | 273.85 | 38159.10 | 5.54% | 7.67% | 59.97% | 沪深 |
类别7.43 | 科远智慧 | 21.15 | 24 | 2.38 | 4.37 | 50.76 | 75.34 | 15.14% | 7.43% | 41.47% | 沪深 |
类别6.95 | 均胜电子 | 17.88 | 20.06 | 1.86 | 0.61 | 251.88 | 20.90 | 4.32% | 6.95% | 68.56% | 沪深 |
类别6.83 | 东方精工 | 11.79 | 32.63 | 2.97 | 4.34 | 143.57 | 21.40 | 14.72% | 6.83% | 30.92% | 沪深 |
类别6.63 | 中天科技 | 13.36 | 14.8 | 1.31 | 1.33 | 455.97 | -13.12 | 7.78% | 6.63% | 38.32% | 沪深 |
类别6.29 | 佳电股份 | 10.82 | 23.33 | 1.96 | 1.8 | 64.21 | -33.31 | 8.05% | 6.29% | 62.23% | 沪深 |
类别6.1 | 软控股份 | 8.56 | 19.06 | 1.54 | 1.79 | 87.26 | 63.80 | 9.03% | 6.1% | 65.58% | 龙头 |
类别6.09 | 达 意 隆 | 10.35 | 36.84 | 2.99 | 2.14 | 20.6 | -12.19 | 6.2% | 6.09% | 71.91% | 龙头 |
类别5.69 | 亚威股份 | 9.80 | 39.67 | 3.01 | 3.61 | 53.88 | 1.29 | 5.68% | 5.69% | 60.83% | 沪深 |
类别5.59 | 山东威达 | 10.24 | 17.16 | 1.28 | 2.83 | 45.64 | 91.89 | 13.92% | 5.59% | 26.58% | 沪深 |
类别5.38 | 上海机电 | 17.91 | 18.86 | 1.35 | 1.17 | 183.17 | -10.44 | 7.25% | 5.38% | 56.33% | 沪深 |
类别4.56 | 机科股份 | 18.06 | 217.1 | 4.52 | 8.76 | 23.38 | -24.54 | 3.29% | 4.56% | 53.87% | 沪深 |
类别4.34 | 华昌达 | 5.91 | 81.22 | 4.69 | 4.14 | 84.01 | 13.03 | 3.25% | 4.34% | 36.59% | 沪深 |
类别4.11 | 金自天正 | 15.51 | 68.06 | 3.73 | 7.18 | 34.69 | 1.58 | 9.07% | 4.11% | 44.13% | 沪深 |
类别3.63 | 赛象科技 | 5.15 | 49.24 | 2.38 | 4.99 | 30.31 | -22.76 | 8.25% | 3.63% | 32.86% | 龙头 |
类别3.16 | 中信重工 | 3.95 | 47.74 | 2.01 | 3.08 | 180.89 | 6.72 | 4.88% | 3.16% | 51.50% | 沪深 |
类别3 | 茂硕电源 | 10.93 | 76.88 | 3.08 | 4.25 | 38.98 | -36.27 | 2.6% | 3% | 30.68% | 沪深 |
类别2.89 | 雷柏科技 | 19.32 | 119.9 | 4.62 | 16.61 | 54.65 | 14.05 | 12.77% | 2.89% | 11.06% | 沪深 |
类别2 | ST智云 | 5.11 | 86.69 | 2.31 | 4.12 | 14.74 | -92.68 | 5.11% | 2% | 37.25% | 龙头 |
类别1.81 | 科大智能 | 11.72 | 226.1 | 5.47 | 4.77 | 91.21 | 168.88 | 1.46% | 1.81% | 64.24% | 沪深 |
类别1.48 | 雅化集团 | 12.66 | 70.78 | 1.4 | 2.46 | 145.91 | -80.85 | 2.21% | 1.48% | 21.69% | 沪深 |
类别1.17 | 秦川机床 | 10.32 | 138.8 | 2.17 | 3.6 | 103.97 | -34.31 | 3.23% | 1.17% | 42.35% | 沪深 |
类别0.96 | 三丰智能 | 10.80 | 613.4 | 7.83 | 10.07 | 151.31 | -51.65 | 1.13% | 0.96% | 55.32% | 沪深 |
类别0.9 | 景兴纸业 | 3.83 | 71.95 | 0.84 | 1.19 | 48 | -0.50 | 0.65% | 0.9% | 33.43% | 沪深 |
类别0.75 | 福能东方 | 5.96 | 485.2 | 4.82 | 9.22 | 43.79 | -82.49 | 1.55% | 0.75% | 75.42% | 沪深 |
类别0.69 | 紫天科技 | 17.48 | 251 | 2.31 | 2.4 | 28.33 | -95.88 | 1.3% | 0.69% | 63.78% | 沪深 |
类别0.24 | 巨轮智能 | 6.75 | 1906 | 6.1 | 16.72 | 148.46 | 145.20 | -0.06% | 0.24% | 44.15% | 龙头 |
类别0.13 | 长荣股份 | 5.76 | 540.9 | 0.92 | 2.14 | 24.41 | -41.25 | 1.08% | 0.13% | 54.99% | 持仓 |
类别-0.27 | 蓝英装备 | 21.94 | 0 | 8.07 | 7.66 | 74.25 | 44.68 | -0.08% | -0.27% | 55.04% | 沪深 |
类别-0.34 | 大恒科技 | 9.05 | 0 | 2.12 | 3.45 | 39.53 | -107.51 | 6.48% | -0.34% | 27.79% | 沪深 |
类别-0.71 | 斯莱克 | 10.26 | 0 | 3.04 | 5.97 | 64.51 | -114.62 | -3.85% | -0.71% | 53.88% | 沪深 |
类别-1.21 | 上工申贝 | 11.43 | 0 | 2.54 | 2.41 | 81.51 | -141.48 | -0.71% | -1.21% | 47.32% | 沪深 |
类别-1.34 | 泰尔股份 | 7.19 | 0 | 3.08 | 4.92 | 36.29 | -252.38 | -0.98% | -1.34% | 51.99% | 龙头 |
类别-1.47 | 锐奇股份 | 5.52 | 0 | 1.58 | 5.24 | 16.78 | -358.06 | -4.16% | -1.47% | 15.50% | 沪深 |
类别-2.29 | 机器人 | 19.33 | 0 | 6.96 | 12.45 | 302.63 | -25.32 | -5.07% | -2.29% | 60.15% | 龙头 |
类别-2.57 | 埃斯顿 | 19.10 | 0 | 6.41 | 4.93 | 166.08 | -147.55 | -1.73% | -2.57% | 73.99% | 沪深 |
类别-2.57 | GQY视讯 | 6.78 | 0 | 2.99 | 34.23 | 28.75 | -280.69 | -31.65% | -2.57% | 9.66% | 龙头 |
类别-2.75 | 天奇股份 | 14.11 | 0 | 2.69 | 2.72 | 56.76 | 83.14 | -2.3% | -2.75% | 64.27% | 沪深 |
类别-2.84 | 新时达 | 9.73 | 0 | 4.32 | 2.85 | 64.52 | -153.51 | -1.81% | -2.84% | 66.99% | 沪深 |
类别-2.85 | 赛为智能 | 6.37 | 0 | 7.88 | 29.85 | 48.66 | -201.43 | -11.85% | -2.85% | 60.00% | 沪深 |
类别-3.09 | 南京熊猫 | 9.45 | 0 | 2.7 | 4.72 | 86.36 | -211.93 | -2.87% | -3.09% | 34.18% | 沪深 |
类别-4.23 | 华中数控 | 29.69 | 0 | 3.72 | 5.33 | 58.99 | -99.46 | -7.83% | -4.23% | 64.05% | 沪深 |
类别-5.32 | 大富科技 | 11.40 | 0 | 2.07 | 5.06 | 87.49 | -1044.75 | -13.18% | -5.32% | 26.54% | 沪深 |
类别-5.99 | 日发精机 | 5.74 | 0 | 4.15 | 2.96 | 43.06 | -20.99 | -2.15% | -5.99% | 71.46% | 沪深 |
类别-7 | ST中南 | 0.56 | 0 | 0.25 | 0.22 | 21.43 | 9.74 | -3.88% | -7% | 91.15% | 沪深 |
类别-8.82 | 海得控制 | 13.31 | 0 | 3.82 | 2.84 | 46.84 | -207.54 | -11.93% | -8.82% | 57.88% | 沪深 |
类别-29.08 | *ST开元 | 3.55 | 0 | -9.65 | 10.21 | 14.29 | -10.08 | -25.71% | -29.08% | 133.58% | 沪深 |
原文链接: 机器人产业投资前景