冷链设备板块、环保设备板块和机器人板块是2014 年机械行业的重点布局市场,而船舶行业也有望出现结构性复苏……
自动化/机器人产业链市值已经很大:龙头600亿、板块2000亿
目前自动化/机器人龙头公司已经接近600亿市值,整个板块接近2000亿市值,作为一个成长性充足(年增速30%以上)、上升空间极高(可再翻3-5倍)、上升时间很长(可持续10年以上)的产业链,值得我们深入研究!
我们的自动化/机器人产业链研究逻辑:波纹的比喻
我们是市场上第一个构建自动化/机器人产业链逻辑的卖方,详情请关注《国信证券机械军工行业2014年投资策略报告》第一部分“自动化/机器人产业链(包括智能装备):人力成本上升与‘美丽波纹的比喻’”,我们认为:
当一颗石子投入水面时候,美丽的波纹产生了,开始从中心渐次波动至远处,直至覆盖整个水面,万物皆类似,这就是我们的行业研究出发点。波纹中心就如同人力成本最高、自动化最早开始的行业,然后开始波及到人力成本较低的行业。自动化行业的成长是长期的、确定的。
我们26家自动化公司分类逻辑:一类看研发、二类看管理或市场
我们将自动化公司分为三类,重点推荐第一类,关注第二类,跟踪第三类。第三类为泛自动化的公司:华中数控、华昌达等13家。
整体经济复苏仍难以确定的情况下,低估值、高成长潜力、政策大力驱动和符合经济转型方向的板块将保持热度。具体来说,冷链设备板块、环保设备板块和机器人板块是2014 年机械行业的重点布局市场,而船舶行业也有望出现结构性复苏,为大市值机械板块市场提供介入机会。我们后续继续看好冷链板块。推荐烟台冰轮、大冷股份和汉钟精机,建议继续持有优质成长股聚龙股份、太阳鸟和恒立油缸。
科技巨头示范效应+工信部产业政策是本轮走强主要催化剂。本轮机器人板块集体反弹的主要原因有二:一是,全球科技巨头Google连续收购机器人公司。去年12月2日至10日,Google在美国本土和日本连续收购了6家机器人相关公司(美国本土5家,日本1家),使其历史累计收购机器人公司达8家。Google同时将机器人业务提升至与Google眼镜、汽车等同等重要的位,重新组建专家团队,由前安卓系统负责人AndyRubin亲自挂帅;二是,国内机器人产业政策出台。去年12月30日,工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,强调要在核心技术及零部件上实现突破,到2020年,要培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群。《意见》另提出要通过产业、财税等政策来加强自主品牌机器人的推广和应用。Google行为的巨大示范效应及工信部产业政策的发布,是本轮板块反弹的主要催化剂。
劳动力成本持续攀升倒逼机器人需求爆发,中长期投资正当时。目前,学术界普遍认同中国已经到了刘易斯拐点,因此,劳动力成本上升在中长期都将存在,从而倒逼机器人需求将持续爆发。行业数据显示,中国工业机器人安装量从2010年开始爆炸性增长,2010、2011年安装量分别为14980台和22577台,同比增长171%和50.7%,远高于“十一五”期间约30%左右的增速。往后看,我们认为下游需求可持续高速增长,行业投资机会将长期存在。
集成优势+单体劣势短期难以改变,推荐关注在核心技术和集成应用方面具备先发优势的机器人、博实股份,正在攻克核心零部件的上海机电,以及具备良好转型基础的慈星股份等三类公司。目前,国内机器人产业在单体以及核心零部件仍然落后于日、美、韩等发达国家,而在系统集成应用等方面则受益工程师红利,具备显著成本优势。基于此,我们重点推荐机器人、博实股份和上海机电。
另外,在由传统制造业向机器人领域转型的公司中,我们推荐有望通过合资合作方式快速介入,且受益现有渠道及客户基础的慈星股份和亚威股份。
风险提示:宏观经济下滑、产业政策不给力、上市公司业绩低预期。
2025-02-05 | 相关股票 | 现价 | 市盈 | 市净 | 市销 | 总市值 | 增长率% | 主营利润率 | ROE | 负债率% | 相关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类别37.58 | 鼎智科技 | 54.18 | 144 | 10.71 | 123.47 | 72.85 | 135.75 | 22.78% | 37.58% | 7.55% | 沪深 |
类别26.8 | 巨能股份 | 29.27 | 307.2 | 8.35 | 62.19 | 22.39 | 127.09 | 5.73% | 26.8% | 40.52% | 沪深 |
类别10.04 | 华东数控 | 8.61 | 83.12 | 33.36 | 33.1 | 26.48 | 47.45 | 9.93% | 10.04% | 84.74% | 沪深 |
类别5.2 | 东方精工 | 13.03 | 14.39 | 3 | 16.04 | 158.67 | 517.55 | 31.38% | 5.2% | 31.87% | 沪深 |
类别5.12 | 华明装备 | 15.60 | 20.4 | 4.18 | 27.41 | 139.81 | 35.00 | 37.09% | 5.12% | 25.10% | 龙头 |
类别4.56 | 机科股份 | 30.28 | 218.9 | 7.45 | 51.59 | 39.21 | -43.47 | 6.1% | 4.56% | 53.19% | 沪深 |
类别4.47 | 汇川技术 | 70.61 | 35.97 | 6.44 | 21.2 | 1903.13 | 63.08 | 15.82% | 4.47% | 48.10% | 沪深 |
类别3.94 | 达 意 隆 | 12.30 | 20.75 | 3.27 | 6.17 | 24.48 | 245.76 | 8.38% | 3.94% | 73.82% | 龙头 |
类别3.79 | 博实股份 | 16.87 | 28.74 | 4.4 | 24.64 | 172.51 | 42.08 | 26.03% | 3.79% | 40.61% | 沪深 |
类别3.51 | 林州重机 | 4.07 | 35.2 | 4.94 | 8.28 | 32.63 | -14.70 | 6.89% | 3.51% | 83.84% | 沪深 |
类别3.14 | 恒力石化 | 15.84 | 13.59 | 1.71 | 1.96 | 1114.99 | -4.13 | 4.56% | 3.14% | 76.55% | 沪深 |
类别3.03 | 双环传动 | 34.46 | 26.46 | 3.21 | 14.14 | 292.08 | 24.70 | 16.3% | 3.03% | 43.80% | 沪深 |
类别2.72 | 巨星科技 | 24.42 | 15.83 | 1.72 | 7.98 | 291.69 | 11.44 | 16.11% | 2.72% | 22.69% | 龙头 |
类别2.66 | 科远智慧 | 25.20 | 24.82 | 2.64 | 14.37 | 60.48 | 42.30 | 16.34% | 2.66% | 39.46% | 沪深 |
类别2.55 | 紫光股份 | 25.72 | 52.76 | 5.38 | 3.54 | 735.61 | -15.75 | 2.01% | 2.55% | 82.80% | 沪深 |
类别2.49 | 均胜电子 | 16.74 | 17.32 | 1.72 | 1.62 | 235.82 | 11.08 | 4.03% | 2.49% | 69.83% | 沪深 |
类别2.43 | 瑞凌股份 | 10.29 | 26.15 | 2.54 | 20.47 | 46.26 | 43.46 | 22.96% | 2.43% | 28.68% | 沪深 |
类别2.31 | 慈星股份 | 8.51 | 22.2 | 2.05 | 11.12 | 67.59 | -66.46 | 13.68% | 2.31% | 34.18% | 沪深 |
类别2.31 | 京山轻机 | 11.35 | 18.52 | 1.71 | 4 | 70.7 | -26.67 | 7.06% | 2.31% | 69.12% | 沪深 |
类别2.15 | 长盈精密 | 22.06 | 42.76 | 3.68 | 6.81 | 299.14 | -43.44 | 4.89% | 2.15% | 59.54% | 沪深 |
类别2.14 | 天奇股份 | 15.57 | 37.01 | 3.16 | 10.07 | 62.63 | 1701.43 | 7.56% | 2.14% | 65.36% | 沪深 |
类别2.07 | 佳士科技 | 9.77 | 25.45 | 2.11 | 17.28 | 48.22 | -5.19 | 19.49% | 2.07% | 25.52% | 沪深 |
类别2.06 | 亚威股份 | 9.76 | 37.36 | 3.08 | 11.49 | 53.66 | -13.77 | 7.31% | 2.06% | 61.99% | 沪深 |
类别1.83 | 海伦哲 | 5.22 | 45.98 | 3.36 | 15.22 | 52.67 | 26.71 | 10.09% | 1.83% | 36.21% | 沪深 |
类别1.78 | 钱江摩托 | 16.00 | 24.3 | 1.73 | 6.32 | 84.26 | -37.96 | 6.57% | 1.78% | 53.12% | 沪深 |
类别1.76 | 中天科技 | 14.17 | 19.26 | 1.36 | 4.96 | 483.61 | -1.33 | 7.75% | 1.76% | 37.24% | 沪深 |
类别1.6 | 山东威达 | 10.79 | 20.29 | 1.3 | 10.93 | 48.09 | 1.03 | 16.19% | 1.6% | 22.38% | 沪深 |
类别1.46 | 上海机电 | 23.46 | 29.47 | 1.72 | 5.7 | 239.93 | -4.13 | 8.59% | 1.46% | 52.14% | 沪深 |
类别1.26 | 软控股份 | 8.22 | 27.57 | 1.39 | 4.64 | 83.81 | 11.07 | 5.31% | 1.26% | 68.15% | 龙头 |
类别1.26 | 科大智能 | 10.27 | 95 | 4.79 | 12.33 | 79.93 | 97.55 | 3.35% | 1.26% | 63.00% | 沪深 |
类别1.22 | 佳电股份 | 10.81 | 34.11 | 1.67 | 6.5 | 75.15 | -40.75 | 7.64% | 1.22% | 49.71% | 沪深 |
类别0.99 | 中信重工 | 4.66 | 58.68 | 2.33 | 9.73 | 213.41 | 1.28 | 4% | 0.99% | 51.59% | 沪深 |
类别0.78 | 金自天正 | 15.79 | 119.1 | 3.71 | 33 | 35.31 | -37.02 | 8.24% | 0.78% | 48.78% | 沪深 |
类别0.78 | 雅化集团 | 11.39 | 39.8 | 1.24 | 8.54 | 131.28 | 452.32 | 6.07% | 0.78% | 22.49% | 沪深 |
类别0.69 | 紫天科技 | 17.48 | 125.5 | 1.16 | 1.2 | 14.16 | -95.88 | 1.3% | 0.69% | 63.78% | 沪深 |
类别0.69 | 埃斯顿 | 20.94 | 359.4 | 9.91 | 14.59 | 181.55 | 93.43 | 0.41% | 0.69% | 82.38% | 沪深 |
类别0.67 | 雷柏科技 | 21.72 | 191.7 | 5.16 | 61.82 | 61.2 | 20.84 | 10.03% | 0.67% | 11.05% | 沪深 |
类别0.57 | 福能东方 | 5.75 | 186.3 | 4.26 | 25.76 | 42.25 | -87.30 | 4.18% | 0.57% | 70.98% | 沪深 |
类别0.57 | 秦川机床 | 13.09 | 119.9 | 2.73 | 12.63 | 131.87 | 7.81 | 3.26% | 0.57% | 44.19% | 沪深 |
类别0.51 | 斯莱克 | 14.86 | 207.8 | 4.19 | 18.08 | 96.35 | -43.12 | 1.72% | 0.51% | 56.37% | 沪深 |
类别0.5 | 赛象科技 | 5.58 | 129.3 | 2.57 | 21.89 | 32.84 | 10.83 | 4.48% | 0.5% | 33.44% | 龙头 |
类别0.3 | 三丰智能 | 12.57 | 757.2 | 9.03 | 60.94 | 176.11 | -44.94 | 2.99% | 0.3% | 55.43% | 沪深 |
类别0.21 | 华昌达 | 5.69 | 543.9 | 4.49 | 21.86 | 80.88 | -87.81 | 1.55% | 0.21% | 44.72% | 沪深 |
类别0.17 | 长荣股份 | 6.58 | 152 | 1.04 | 8.2 | 27.88 | 64.53 | 1.57% | 0.17% | 54.28% | 持仓 |
类别0.05 | 锐奇股份 | 7.14 | 1003 | 2.05 | 16.32 | 21.7 | 40.56 | 0.55% | 0.05% | 16.63% | 沪深 |
类别0.05 | 茂硕电源 | 9.37 | 1397 | 2.58 | 11.07 | 33.42 | -95.00 | -1.92% | 0.05% | 34.58% | 沪深 |
类别-0.4 | 景兴纸业 | 3.68 | 0 | 0.81 | 3.89 | 46.26 | -208.42 | -1.85% | -0.4% | 32.75% | 沪深 |
类别-0.45 | 大恒科技 | 9.16 | 0 | 2.19 | 11.02 | 40.01 | 61.95 | -4.33% | -0.45% | 30.92% | 沪深 |
类别-0.56 | 海得控制 | 12.50 | 0 | 3.87 | 6.36 | 43.99 | 48.39 | -0.24% | -0.56% | 59.57% | 沪深 |
类别-0.56 | 蓝英装备 | 22.31 | 0 | 8.53 | 29.27 | 75.51 | -687.55 | -2.62% | -0.56% | 54.88% | 沪深 |
类别-0.66 | 新时达 | 16.52 | 0 | 8.84 | 13.94 | 109.54 | 65.34 | -0.76% | -0.66% | 68.85% | 沪深 |
类别-0.77 | 泰尔股份 | 6.84 | 0 | 2.88 | 11.14 | 34.52 | -683.23 | -2.52% | -0.77% | 50.58% | 龙头 |
类别-0.85 | 上工申贝 | 12.00 | 0 | 2.89 | 7.79 | 85.58 | -255.03 | -1.65% | -0.85% | 50.05% | 沪深 |
类别-1.04 | GQY视讯 | 7.05 | 0 | 3.24 | 149.45 | 29.89 | -10022.56 | -48.72% | -1.04% | 10.07% | 龙头 |
类别-1.15 | 南京熊猫 | 10.19 | 0 | 3.02 | 22.94 | 93.12 | 23.17 | -3.65% | -1.15% | 34.00% | 沪深 |
类别-1.15 | 机器人 | 17.24 | 0 | 6.16 | 39.23 | 269.91 | -24.51 | -6.65% | -1.15% | 61.01% | 龙头 |
类别-1.4 | 巨轮智能 | 9.16 | 0 | 9.21 | 104.38 | 201.46 | -116.62 | -16.38% | -1.4% | 47.68% | 龙头 |
类别-1.41 | 大富科技 | 11.88 | 0 | 2.33 | 16.67 | 91.18 | 10.05 | -12.26% | -1.41% | 28.80% | 沪深 |
类别-3.78 | 华中数控 | 28.42 | 0 | 3.67 | 27.96 | 56.47 | 15.29 | -31.01% | -3.78% | 61.77% | 沪深 |
类别-6.02 | ST智云 | 4.50 | 0 | 2.8 | 48.07 | 12.98 | -486.55 | -105.15% | -6.02% | 46.34% | 龙头 |
类别-7 | ST中南 | 0.56 | 0 | 0.25 | 0.22 | 21.43 | 9.74 | -3.88% | -7% | 91.15% | 沪深 |
类别-10.31 | 日发精机 | 6.67 | 0 | 10.72 | 14.3 | 50.04 | -56.24 | -13.16% | -10.31% | 85.61% | 沪深 |
类别-17.74 | ST赛为 | 3.66 | 0 | 26.89 | 84.73 | 27.96 | -388.67 | -53.15% | -17.74% | 91.38% | 沪深 |
类别-210.19 | *ST开元 | 4.36 | 0 | 206.64 | 51.62 | 17.55 | -158.37 | -51.48% | -210.19% | 98.34% | 沪深 |
原文链接: 机器人产业投资前景