2016年底宁德全市125个乡级行政单位,居民委员会184个
1-1行 政 区 划 | |||||||
(2016年底) | |||||||
县级行政单位名称 | 乡级行政单位数(个) | 居 民 委员会 (个) | 村 民 委员会 (个) | 乡、镇、街道名称 | |||
乡 | 镇 | 街道 | |||||
全 市 | 125 | 45 | 67 | 13 | 184 | 2134 | |
蕉城区 | 16 | 3 | 11 | 2 | 42 | 278 | 乡: 石后、洪口、金涵(畲族乡) |
镇: 漳湾、七都、八都、霍童、飞鸾、 | |||||||
三都、洋中、城南、九都、赤溪、虎浿 | |||||||
街道: 蕉南、蕉北 | |||||||
福安市 | 22 | 5 | 13 | 4 | 46 | 439 | 乡: 范坑、松罗、坂中(畲族乡)、 |
穆云(畲族乡)、康厝(畲族乡) | |||||||
镇: 赛岐、穆阳、甘棠、下白石、溪柄、 | |||||||
上白石、社口、潭头、晓阳、溪尾、 | |||||||
溪潭、湾坞、城阳 | |||||||
街道: 阳头、城北、城南、罗江 | |||||||
福鼎市 | 16 | 3 | 10 | 3 | 34 | 250 | 乡:叠石、硖门(畲族乡)、佳阳(畲族乡) |
镇: 太姥山、前岐、点头、沙埕、白琳、 | |||||||
店下、贯岭、磻溪、管阳、嵛山 | |||||||
街道: 桐山、桐城、山前 | |||||||
霞浦县 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 292 | 乡: 柏洋、北壁、海岛、盐田(畲族乡)、 |
水门(畲族乡)、崇儒(畲族乡) | |||||||
镇: 三沙、牙城、溪南、沙江、下浒、长春 | |||||||
街道:松城、松港 | |||||||
古田县 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 275 | 乡: 吉巷、泮洋、凤埔、卓洋 |
镇: 平湖、大桥、黄田、水口、 | |||||||
鹤塘、杉洋、凤都、大甲 | |||||||
街道: 城东、城西 | |||||||
屏南县 | 11 | 7 | 4 | 7 | 152 | 乡: 屏城、棠口、甘棠、熙岭、路下、 | |
寿山、岭下 | |||||||
镇: 古峰、双溪、长桥、黛溪 | |||||||
寿宁县 | 14 | 7 | 7 | 9 | 196 | 乡: 大安、坑底、清源、竹管垄、托溪、 | |
芹洋、下党 | |||||||
镇: 鳌阳、斜滩、南阳、武曲、犀溪、 | |||||||
平溪、凤阳 | |||||||
周宁县 | 9 | 3 | 6 | 7 | 140 | 乡: 泗桥、礼门、玛坑 | |
镇: 狮城、咸村、浦源、李墩、七步、纯池 | |||||||
柘荣县 | 9 | 7 | 2 | 4 | 112 | 乡: 城郊、乍洋、东源、宅中、黄柏、 | |
楮坪、英山 | |||||||
镇: 双城、富溪 | |||||||
# 宁德市行政区划
{最后编辑时间:2019-05-27}