百白破疫苗是由百日咳菌苗、白喉类毒素及破伤风类毒素混合制成,可以同时预防百日咳、白喉和破伤风
百白破疫苗是由百日咳菌苗、白喉类毒素及破伤风类毒素混合制成,可以同时预防百日咳、白喉和破伤风。
婴幼儿接种百白破疫苗后,免疫效果好,尤其对破伤风和白喉的效果更好,可维持免疫力5~10年。同时可以降低百日咳发病率。
| 序号 | 县区 | 百白破疫苗接种单位名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 蕉城区 | 蕉南社区卫生服务中心 | 宁德市蕉城区八一五中路58号 | 郑庆顺 | 2555156/13635219266 |
| 2 | 蕉城区 | 蕉北社区卫生服务中心 | 宁德市蕉城区蕉北街道莲峰路14号 | 李秀辉 | 2855656/13950583365 |
| 3 | 蕉城区 | 城南社区卫生服务中心 | 宁德市蕉城区蕉城南路106-1号 | 林维加 | 2076399/13850362408 |
| 4 | 蕉城区 | 金涵卫生院 | 蕉城区金涵畲族乡琼堂村国道路50号 | 黄祥贵 | 2727558/13905939601 |
| 5 | 蕉城区 | 飞鸾中心卫生院 | 宁德市蕉城区飞鸾镇飞鸾街东区107号 | 林培玺 | 2598356/13950537506 |
| 6 | 蕉城区 | 三都卫生院 | 三都镇宁德市蕉城区都澳路31号 | 王汉卿 | 2556333/13365026366 |
| 7 | 蕉城区 | 漳湾卫生院 | 宁德市蕉城区漳湾镇卫生院路1号 | 张其辉 | 2359900/13105938988 |
| 8 | 蕉城区 | 七都卫生院 | 宁德市蕉城区七都镇黄厝村5-1号 | 黄国满 | 2385155/13706038099 |
| 9 | 蕉城区 | 八都卫生院 | 宁德市蕉城区八都镇新街17号 | 陈建新 | 2397999/18905937336 |
| 10 | 蕉城区 | 九都卫生院 | 宁德市蕉城区九都镇 扶摇村西溪北路126号 | 林蔚盛 | 2797636/13859669588 |
| 11 | 蕉城区 | 霍童中心卫生院 | 宁德市蕉城区霍童镇观霞北路7号 | 郑新家 | 2701075/13950548529 |
| 12 | 蕉城区 | 赤溪卫生院 | 宁德市蕉城区赤溪镇赤溪村新高路79号 | 付玉炉 | 2751215/13559003908 |
| 13 | 蕉城区 | 虎贝卫生院 | 宁德市蕉城区虎贝镇旧厝村中心路7号 | 郑辉 | 2695225/18650568086 |
| 14 | 蕉城区 | 洋中卫生院 | 宁德市蕉城区洋中镇国师路41号 | 吴石城 | 2291516/13950506092 |
| 15 | 蕉城区 | 石后卫生院 | 宁德市蕉城区石后乡石厝村鼎峰北28号 | 彭建斌 | 2657062/13515061920 |
| 16 | 福鼎 | 福鼎市疾控预防与控制中心 | 福鼎市中山北路1巷28号 | 张良健 | 18759398879 |
| 17 | 福鼎 | 福鼎市点头卫生院 | 福鼎市点头镇海墘路三巷13号 | 洪美容 | 15159381295 |
| 18 | 福鼎 | 福鼎市管阳卫生院 | 福鼎市管阳镇中洋街129号 | 潘杨倩 | 0593-7632655/15259327633 |
| 19 | 福鼎 | 福鼎市前岐卫生院 | 福鼎市前岐镇福东路48号 | 叶丹丹 | 0593-7573665/13859645101 |
| 20 | 福鼎 | 福鼎市白琳中心卫生院 | 福鼎市白琳镇碧丰路48号 | 陈欢欢 | 13860369311/0593-7362996 |
| 21 | 福鼎 | 福鼎市龙安卫生管理站 | 福鼎市龙安开发区安洋西路428-430号 | 曾金铃 | 0593-7281879/18750015210 |
| 22 | 福鼎 | 福鼎市佳阳卫生院 | 福鼎市佳阳乡乔阳路39号 | 叶美奴 | 0593-7572002/15959330811 |
| 23 | 福鼎 | 福鼎市桐城街道社区卫生服务中心 | 福鼎市古城西路112号 | 姚建玲 | 0593-7823767 |
| 24 | 福鼎 | 福鼎市磻溪卫生院 | 福鼎市磻溪镇磻溪新街62号 | 李梦莹 | 15605935515 |
| 25 | 福鼎 | 福鼎市巽城卫生院 | 福鼎市店下镇巽城村富民路2号 | 林斌 | 13338221960/7290505 |
| 26 | 福鼎 | 福鼎市沙埕中心卫生院 | 福鼎市沙埕镇海港北路21号 | 史文然 | 0593-2205125/15280673114 |
| 27 | 福鼎 | 福鼎市桐山街道社区卫生服务中心 | 福鼎市桐山街道小西湾9号 | 林益凤 | 0593-7819080 13850395711 |
| 28 | 福鼎 | 福鼎市贯岭卫生院 | 福鼎市贯岭镇金岭路134号 | 高海燕 | 13859694087 0593-7668705 |
| 29 | 福鼎 | 福鼎市叠石卫生院 | 福鼎市叠石乡84号 | 林萍萍 | 18350342630 |
| 30 | 福鼎 | 福鼎市太姥山中心卫生院 | 福鼎市太姥山镇金灵路城墙顶22号 | 张芳芳 | 13774798898/0593-7276839 |
| 31 | 福鼎 | 福鼎市店下中心卫生院 | 福鼎市店下镇象福街58号 | 吴美玲 | 0593-7281875/13799802545 |
| 32 | 福鼎 | 福鼎市山前街道社区卫生服务中心 | 福鼎市山前街道福临路276号 | 吴翠榕 | 0593-7808120 |
| 33 | 福鼎 | 福鼎市硖门卫生院 | 福鼎市硖门乡新街198号 | 温洪梅 | 15060233832 |
| 34 | 福鼎 | 福鼎市嵛山卫生院 | 福鼎市嵛山镇马祖村天湖路52号 | 王建锋 | 15159389841/0593-7202185 |
| 35 | 古田 | 古田县疾病预防控制中心 | 城西街道新华路7号 | 张霞 | 2168200 |
| 36 | 古田 | 古田县大甲卫生院 | 大甲镇大甲村团结路19号 | 阮友富 | 13030967529 |
| 37 | 古田 | 古田县杉洋卫生院 | 杉洋镇杉洋村健康路1号 | 张牡丹 | 18959357551 |
| 38 | 古田 | 古田县二院 | 鹤塘镇南阳村1号 | 黄而智 | 3935023 |
| 39 | 古田 | 古田县卓洋卫生院 | 卓洋乡卓洋村新建路57号 | 程诗音? | 18750331721? |
| 40 | 古田 | 古田县大桥中心卫生院 | 大桥镇新街东路1号 | 李守铨 | 13376979103 |
| 41 | 古田 | 古田县吉巷卫生院 | 吉巷乡吉巷村大街170号 | 江丽芳 | 18950533780 |
| 42 | 古田 | 古田县平湖中心卫生院 | 平湖镇平湖街13支路46号 | 洪晓情 | 15160146950 |
| 43 | 古田 | 古田县凤埔卫生院 | 凤埔乡凤埔街122号 | 宋振国 | 3512910 |
| 44 | 古田 | 古田县凤都卫生院 | 凤都镇凤洋路95号 | 黄克斌 | 18059320152 |
| 45 | 古田 | 古田县黄田卫生院 | 黄田镇西湖路60号 | 林胜芳 | 18950579852 |
| 46 | 古田 | 古田县水口卫生院 | 水口镇水秀街2号 | 潘建斌 | 18950599089 |
| 47 | 古田 | 古田县泮洋卫生院 | 泮洋乡泮洋街63号 | 姚亭婷 | 18750331008 |
| 48 | 古田 | 古田县城东街道 湖滨社区卫生服务中心 | 城东街道614中路1支路66号 | 吴丽妃 | 3885350 |
| 49 | 古田 | 古田县城西街道社区卫生服务中心 | 城西街道河圪路39号 | 魏小兰 | 13859635002 3800116 |
| 50 | 古田 | 古田县城东街道社区卫生服务中心 | 城东街道解放二支路9—23号 | 王迎春 | 18959448382 |
| 51 | 福安市 | 溪柄中心卫生院 | 溪柄镇溪柄村兴龙街88号 | 林丹丹 | 13860388908 |
| 52 | 福安市 | 松罗卫生院 | 松罗乡开秋街202号 | 李金月 | 0593-6276120 |
| 53 | 福安市 | 范坑卫生院 | 福安市范坑乡范坑村凤山街132号 | 吴浩铭 | 17692129504 |
| 54 | 福安市 | 康厝卫生院 | 福安市康厝乡龙峰路15号 | 钟建斌 | 18060366001 |
| 55 | 福安市 | 社口卫生院 | 社口镇新兴街264号 | 黄丽华 | 13599199071 |
| 56 | 福安市 | 上白石中心卫生院 | 福安市上白石镇上白石街212号 | 苏晓霞 | 13859630178 |
| 57 | 福安市 | 溪潭镇卫生院 | 溪潭镇中兴路222号 | 曾锋 | 13685077336 |
| 58 | 福安市 | 湾坞卫生院 | 福安市湾坞镇新兴街中路 | 雷丽芳 | 8986710 15160584657 |
| 59 | 福安市 | 下白石中心卫生院 | 下白石镇黄岐街3号 | 彭彩云 | 18759317442/2137059 |
| 60 | 福安市 | 甘棠中心 | 福安市甘棠镇财贸街181号 | 缪少芳 | 18105939123 |
| 61 | 福安市 | 晓阳卫生院 | 晓阳镇凤前街60号 | 苏小斌 | 18759387370 |
| 62 | 福安市 | 城南街道社区卫生服务中心 | 福安市城南街道莲池路11号 | 倪凌晖 | 13599817030 |
| 63 | 福安市 | 赛岐卫生院 | 赛岐镇解放街4号 | 陈梦静 | 6999238/13905932203 |
| 64 | 福安市 | 溪尾卫生院 | 福安市溪尾镇商贸街56号 | 温赛菊 | 18039045315 |
| 65 | 福安市 | 潭头卫生院 | 福安市潭头镇潭川路16号 | 刘利妹 | 18759381077 |
| 66 | 福安市 | 穆阳卫生院 | 福安市穆阳镇石马街97号 | 缪秀峰 | 18959396267 |
| 67 | 福安市 | 阳头街道社区卫生服务中心 | 阳头街道阳泉路109-1号 | 林海燕 | 6361838 |
| 68 | 福安市 | 城北街道社区卫生服务中心 | 福安市中兴街东路94号 | 阮涟漪 | 0593-6159176 |
| 69 | 福安市 | 城阳卫生院 | 福安市世纪大道305号 | 王崇毅 | 13774778388 |
| 70 | 福安市 | 坂中卫生院 | 福安市坂中乡满春街101号 | 沈芳 | 6619159/13178302766 |
| 71 | 屏南县 | 县疾控中心门诊 | 屏南县古峰镇文化路2号 | 林玉清 | 13338208008 |
| 72 | 屏南县 | 古峰社区卫生服务中心 | 屏南县古峰镇古屏路光荣巷二弄59号 | 郑艳萍 | 3386995 |
| 73 | 屏南县 | 棠口卫生院 | 棠口镇棠口村河滨路123号 | 吴建梅 | 18150180086 |
| 74 | 屏南县 | 双溪卫生院 | 双溪镇双溪村环城南路31号 | 叶丽秋 | 13205937820 |
| 75 | 屏南县 | 岭下卫生院 | 岭下乡岭下村1号 | 张晶晶 | 13959418761 |
| 76 | 屏南县 | 甘棠卫生院 | 甘棠乡甘棠村新街112号 | 李波 | 18750337355 |
| 77 | 屏南县 | 熙岭卫生院 | 熙岭乡熙岭村新定路36号 | 刘俞佟 | 13459356127 |
| 78 | 屏南县 | 代溪卫生院 | 代溪镇代溪村南中路11号 | 周玲 | 15659309335 |
| 79 | 屏南县 | 路下卫生院 | 路下新兴西路30号 | 徐传星 | 15960483022 |
| 80 | 屏南县 | 屏城卫生院 | 屏南县东环南路9巷66号 | 谢秀琴 | 13959359553 |
| 81 | 屏南县 | 寿山卫生院 | 寿山乡寿山村22号 | 卓艳 | 18059418979 |
| 82 | 屏南县 | 长桥卫生院 | 长桥镇新街35号 | 周玉香 | 15160175873 |
| 83 | 霞浦县 | 霞浦县疾病预防控制中心 预防接种门诊 | 松城街道六一七路590号 | 魏玲 | 18659353668/8636133 |
| 84 | 霞浦县 | 松城社区卫生服务中心 | 松城街道太康路83号 | 卢武 | 13950551953/8870238 |
| 85 | 霞浦县 | 松港社区卫生服务中心 | 松港街道长溪路6号景缘居2#楼2层 | 陈梅英 | 15060213899/8775155 |
| 86 | 霞浦县 | 沙江卫生院 | 沙江镇水潮村 | 苏忠 | 18059316605/8775120 |
| 87 | 霞浦县 | 溪南中心卫生院 | 溪南镇昌新街 | 林卫 | 13950550303/8952869 |
| 88 | 霞浦县 | 长春中心卫生院 | 长春镇镇直路3号 | 林光亮 | 13559915151/8556880 |
| 89 | 霞浦县 | 下浒卫生院 | 下浒镇塘里16号 | 赵公新 | 13850358912/8580998 |
| 90 | 霞浦县 | 海岛卫生院 | 西洋岛宫西村广场路37号 | 陈操 | 13860333212/8570319 |
| 91 | 霞浦县 | 北壁卫生院 | 北壁乡政府路 | 陈裕光 | 13559607171/8505119 |
| 92 | 霞浦县 | 牙城中心卫生院 | 牙城城楼下1号 | 黄志良 | 18959341763/8653730 |
| 93 | 霞浦县 | 水门卫生院 | 水门中街86号 | 陈增亮 | 18750396855/8619009 |
| 94 | 霞浦县 | 三沙中心卫生院 | 三沙镇三沙街255号 | 胡君艳 | 13559915788/8670338 |
| 95 | 霞浦县 | 盐田卫生院 | 盐田乡盐田街南街25号 | 郑秋儿 | 13959375377/8758320 |
| 96 | 霞浦县 | 崇儒卫生院 | 崇儒乡崇儒街33号 | 曾高瀚 | 15280331412/8735120 |
| 97 | 霞浦县 | 柏洋卫生院 | 柏洋乡柏洋村中心街41号 | 翁云秋 | 18750311105/8717666 |
| 98 | 柘荣县 | 柘荣县双城社区卫生服务中心 预防接种门诊 | 柘荣县柳城东路218号 | 郑守希 | 13950575357/8339017 |
| 99 | 周宁县 | 周宁县狮城社区卫生服务中心 | 狮城镇西街50号1号楼二楼预防接种科 | 叶梁胜 | 13860379666 |
| 100 | 周宁县 | 周宁县咸村中心卫生院 | 咸村镇新府路15号门诊楼一楼 | 何隆顺 | 13656952378 |
| 101 | 周宁县 | 周宁县李墩中心卫生院 | 李墩镇中心东街63号办公楼 二楼预防接种科 | 阮星灵 | 13860378831 |
| 102 | 周宁县 | 周宁县浦源卫生院 | 浦源镇新街16号医技楼二楼接种门诊 | 高胜 | 13685073258 |
| 103 | 周宁县 | 周宁县纯池卫生院 | 纯池镇北街2号旧楼二楼防疫科 | 卓盛良 | 15160194880 |
| 104 | 周宁县 | 周宁县礼门卫生院 | 礼门乡礼门村新街87号门诊综合楼 三楼预防接种科 | 汤杨 | 15059308659 |
| 105 | 周宁县 | 周宁县七步卫生院 | 七步镇新兴街4号旧楼一楼预防接种门诊 | 詹立焰 | 13105933886 |
| 106 | 周宁县 | 周宁县玛坑卫生院 | 玛坑乡府前路20号旧楼一楼防疫科 | 林郑锋 | 13685075988 |
| 107 | 周宁县 | 周宁县泗桥卫生院 | 泗桥乡泗桥村桥新街90号二楼接种门诊 | 雷瑞春 | 15060296866 |
| 108 | 周宁县 | 福建省周宁县疾病预防控制中心 | 狮城镇桥南街120号疾控中心一楼接种室 | 张昌浩 | 13338210365 |
| 109 | 寿宁县 | 寿宁县竹管垅卫生院 | 竹管垅街道1号 | 张海丽 | 13850316134 |
| 110 | 寿宁县 | 寿宁县犀溪卫生院 | 犀溪街道北浦中路33号 | 林丽珠 | 18059720626 |
| 111 | 寿宁县 | 寿宁县武曲卫生院 | 武曲兴隆街56号 | 林丽容 | 13656949867 |
| 112 | 寿宁县 | 寿宁县托溪卫生院 | 托溪乡洋尾村福星路116号 | 陈颖 | 17318325952 |
| 113 | 寿宁县 | 清源卫生院 | 清源镇清源村姜厝街40号 | 刘周华 | 13950527951 |
| 114 | 寿宁县 | 寿宁县芹洋卫生院 | 芹洋富宁街99号 | 叶姜 | 15859395930 |
| 115 | 寿宁县 | 平溪中心卫生院 | 寿宁县平溪镇景阳街23号 | 胡妙美 | 5357865 |
| 116 | 寿宁县 | 寿宁县南阳中心卫生院 | 南阳南新街65号 | 刘江华 | 13859678050 |
| 117 | 寿宁县 | 寿宁县坑底卫生院 | 坑底乡街道109号 | 吴彦华 | 13706924476 |
| 118 | 寿宁县 | 寿宁县凤阳卫生院 | 凤阳街157号 | 刘成伟 | 13062467953 |
| 119 | 寿宁县 | 下党卫生院 | 下党新村21号 | 刘玲玲 | 17759330304 |
| 120 | 寿宁县 | 大安卫生院 | 大安红带街38号 | 李典凤 | 18905039615 |
| 121 | 寿宁县 | 斜滩卫生院 | 斜滩洋垱23号 | 吴朝楚 | 15059377878 |
| 122 | 寿宁县 | 社区卫生服务中心 | 鳌阳镇解放街195号 | 龚惠文 | 18905039839 |
# 宁德市百白破疫苗接种点
{最后编辑时间:2018-10-19}