宁德进出口总额统计(1988-2013年)


单位:万美元

年  份 出口总额    进口    出口

1988 352
1989 1059
1990 1181
1991 1518
1992 2840
1993 3793
1994 5310
1995 7005
1996 10263
1997 13820 2161 11659
1998 6328 1382 4946
1999 4531 474 4057
2000 7972 570 7402
2001 11003 506 10497
2002 15401 666 14735
2003 21132 588 20544
2004 26838 1015 25823
2005 33593 1056 32537
2006 43758 1685 42073
2007 61792 4224 57568
2008 88208 5804 82404
2009 77798 7851 69947
2010 121052 23613 97439
2011 164672 20977 143695
2012 244787 25836 218951
2013 325691 41877 283814


# 宁德进出口总额统计(1988-2013年)    {最后编辑时间:2016-04-08}

 相关内容